KFL カブト ファインライブセンター
回転でできる空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。
回転トルクが軽いため、細物加工、軽金属加工に最適。
先端取替式により、コストダウンをご提供できます。
- センターヘッドの種類はこちら。
- 回転数は許容荷重表をご参照ください。
- KFLタイプにはセンターヘッド超硬付A、センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。
(KFL-5はセンターヘッド超硬付5A60°、DHN-2が付いています。)
型番 | M.T. | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | L | 先端タイプ | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3 | No.3 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | 取替式 | 1,200 |
KFL-4 | No.4 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | 取替式 | 2,100 |
KFL-5 | No.5 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | 取替式 | 4,600 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
- 写真と寸法図は鋼製(焼入れ品)ですが、超硬付もございます。
型番 | M.T. | φD | φd | A | B | C | E | L | 先端タイプ | 重量(g) | 超硬径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3A | No.3 | 48 | 28 | 37 | 33 | 87 | 4.5 | 157 | 一体型 | 1,200 | φ12 |
KFL-4A | No.4 | 63 | 32 | 40 | 42 | 109 | 5.3 | 191 | 一体型 | 2,100 | φ14 |
KFL-5A | No.5 | 85 | 42 | 55 | 50 | 136 | 6.3 | 241 | 一体型 | 4,600 | φ18 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
- 写真と寸法図は鋼製(焼入れ品)ですが、超硬付もございます。
型番 | M.T. | φD | φd | φh | A | B | C | E | L | 先端タイプ | 重量(g) | 超硬径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3B | No.3 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | 161.5 | 一体型 | 1,150 | φ7 |
KFL-4B | No.4 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | 203 | 一体型 | 2,050 | φ10 |
KFL-5B | No.5 | 85 | 42 | 20 | 65 | 50 | 136 | 6.3 | 251 | 一体型 | 4,500 | φ14 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
※超硬付の場合、超硬部表面に染みの様な物が付着している場合が稀にありますが、製品精度には支障はございません。