KABUTO CLIPPER
偏心カム使用のシャフト類の研磨加工に最適なワンタッチケレー
- 脱着は片手で簡単にできます。
- 負荷が加わる程に締まるため滑りにくい。
- 平面当たりで抑えるため、ワーク仕上面に傷が付きにくい。
型番 | 使用範囲 | A | B | C | D | E | G(ボルト) | スプリング | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | φ4~φ8 | 26 | 12 | 51 | 6.3 | 3.2 | M4 P0.7×20 | 小 | 40 |
#13 | φ6~φ14 | 36 | 18 | 72 | 11 | 4.3 | M6 P1.0×25 | 大 | 100 |
#22 | φ13~φ24 | 48 | 28 | 88 | 11 | 4.3 | M6 P1.0×25 | 大 | 130 |
#30 | φ20~φ33 | 58 | 38 | 94 | 11 | 4.3 | M6 P1.0×25 | 大 | 160 |
#40 | φ31~φ42 | 68 | 48 | 103 | 11 | 4.3 | M6 P1.0×25 | 大 | 190 |
#50S | φ38~φ50 | 78 | 58 | 115 | 11 | 4.3 | M6 P1.0×30 | 大 | 250 |
#60S | φ47~φ62 | 95 | 70 | 134 | 14 | 6 | M8 P1.25×40 | 新特大 | 450 |
#80S | φ60~φ80 | 115 | 90 | 155 | 14 | 6 | M8 P1.25×40 | 新特大 | 540 |
#100 | φ80~φ100 | 140 | 109 | 189 | 20 | 9 | M10 P1.5×45 | 特大 | 1,100 |
特殊#4 | φ2~φ4 | 22 | 8.5 | 45 | 6 | 3.2 | M4 P0.7×20 | 小 | - |
特殊#120 | φ100~φ120 | 164 | 132 | 209 | 20 | 9 | M10 P1.5×45 | 特大 | - |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。 ※重量は梱包を含む重さです。
※カブトクリッパーの表面に粉状が付着していることがありますが、製品精度には全く支障はございません。
エアーやウエス等で拭き取ってからご使用下さい。