許容荷重表・モールステーパー表
各モデルの許容荷重一覧表・モールステーパー表
KFL
KFN
|
モールス テーパー |
荷重/rpm | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T.-3 | ラジアル | 330 | 238 | 192 | 161 | 146 | 137 | 129 | 96 | |
スラスト | 196 | 140 | 113 | 95 | 86 | 81 | 75 | 60 | ||
M.T.-4 | ラジアル | 527 | 419 | 332 | 290 | 264 | 244 | 230 | 172 | |
スラスト | 300 | 238 | 189 | 165 | 150 | 139 | 130 | 104 | ||
M.T.-5 | ラジアル | 705 | 577 | 454 | 409 | 360 | 325 | 306 | 230 | |
スラスト | 470 | 385 | 303 | 273 | 240 | 217 | 204 | 153 |
KS
KSN
|
モールス テーパー |
荷重/rpm | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.T.-2 | ラジアル | 168 | 135 | 107 | 93 | |
スラスト | 221 | 177 | 140 | 122 | ||
M.T.-3 | ラジアル | 237 | 190 | 151 | 132 | |
スラスト | 312 | 250 | 198 | 173 | ||
M.T.-4 | ラジアル | 425 | 340 | 268 | 235 | |
スラスト | 556 | 445 | 353 | 308 | ||
M.T.-5 | ラジアル | 630 | 504 | 400 | 349 | |
スラスト | 780 | 662 | 525 | 460 |
KC
KCW
|
モールス テーパー |
荷重/rpm | 50 | 150 | 500 | 1,000 | 1,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T.-1 | ラジアル | 53 | 29 | 24 | 20 | 16 | |
スラスト | 55 | 37 | 29 | 23 | 20 | ||
M.T.-2 | ラジアル | 212 | 115 | 95 | 77 | 61 | |
スラスト | 282 | 189 | 148 | 112 | 97 | ||
M.T.-3 | ラジアル | 340 | 200 | 160 | 125 | 108 | |
スラスト | 430 | 298 | 237 | 191 | 155 | ||
M.T.-4 | ラジアル | 643 | 380 | 302 | 231 | 206 | |
スラスト | 665 | 445 | 352 | 280 | 245 | ||
M.T.-5 | ラジアル | 910 | 605 | 485 | 385 | 308 | |
スラスト | 1065 | 713 | 564 | 450 | 360 | ||
M.T.-6 | ラジアル | 2800 | 2100 | 1380 | 1170 | - | |
スラスト | 3750 | 2770 | 1850 | 1470 | - |
注)許容荷重はベアリング(軸受)の限界寿命を表す数値で、センター本体の数値を表すものではありません。
モールステーパー | ゲージライン | 片側テーパー角度 | テーパー比 | |
---|---|---|---|---|
No.1 | Ø 12.065 | 1° 25′ 43″ | 0.049882 | |
No.2 | Ø 17.780 | 1° 25′ 50″ | 0.049951 | |
No.3 | Ø 23.825 | 1° 26′ 16″ | 0.050196 | |
No.4 | Ø 31.267 | 1° 29′ 15″ | 0.051938 | |
No.5 | Ø 44.399 | 1° 30′ 26″ | 0.052626 | |
No.6 | Ø 63.348 | 1° 29′ 36″ | 0.052138 |