KSN カブト シールセンター 抜きナット付き
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くても防水が可能。
先端取替式により、コストダウンをご提供できます。
- センターヘッドの種類はこちら。
- 回転数は許容荷重表をご参照ください。
- KSNタイプはKSタイプと同じ防水構造になります。
- 細物加工、軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。
- KSNタイプにはセンターヘッドA、センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。
(KSN-5はセンターヘッド5A60°、DHN-2が付いています。)
型番 | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | J | L | 先端タイプ | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3 | No.3 | 54 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 45 | 82 | 1.5 | 22.5 | 33 | 163.2 | 取替式 | 950 |
KSN-4 | No.4 | 69 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 22.5 | 43.5 | 198.2 | 取替式 | 1,820 |
KSN-5 | No.5 | 88 | 73 | 52 | 26 | 60.5 | 70 | 132 | 2.3 | 38 | 54 | 262.5 | 取替式 | 4,160 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
- 写真と寸法図は鋼製(焼入れ品)ですが、超硬付もございます。
型番 | M.T. | φD1 | φD | φd | A | B | C | E | J | L | 先端タイプ | 重量(g) | 超硬径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3A | No.3 | 54 | 44 | 26 | 34 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 161 | 一体型 | 930 | φ12 |
KSN-4A | No.4 | 69 | 56 | 32 | 41 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 203 | 一体型 | 1,880 | φ14 |
KSN-5A | No.5 | 88 | 73 | 40 | 48 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 250 | 一体型 | 3,950 | φ18 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
- 写真と寸法図は鋼製(焼入れ品)ですが、超硬付もございます。
型番 | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | J | L | 先端タイプ | 重量(g) | 超硬径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3B | No.3 | 54 | 44 | 22 | 10 | 36 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 163 | 一体型 | 890 | φ7 |
KSN-4B | No.4 | 69 | 56 | 30 | 12 | 49 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 211 | 一体型 | 1,860 | φ10 |
KSN-5B | No.5 | 88 | 73 | 38 | 18 | 59 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 261 | 一体型 | 3,950 | φ14 |
※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。
※超硬付の場合、超硬部表面に染みの様な物が付着している場合が稀にありますが、製品精度には支障はございません。